最新0-18岁儿童青少年身高百分位数值表(男) | ||||||||
3rd | 10th | 25th | 50th | 75th | 90th | 97th | 占成人期身高比值 | |
年龄 | 身高 | 身高 | 身高 | 身高 | 身高 | 身高 | 身高 | |
出生 | 47.1 | 48.1 | 49.2 | 50.4 | 51.6 | 52.7 | 53.8 | 0.292 |
2月 | 54.6 | 55.9 | 57.2 | 58.7 | 60.3 | 61.7 | 63 | 0.339 |
4月 | 60.3 | 61.7 | 63 | 64.6 | 66.2 | 67.6 | 69 | 0.374 |
6月 | 64 | 65.4 | 66.8 | 68.4 | 70 | 71.5 | 73 | 0.396 |
9月 | 67.9 | 69.4 | 70.9 | 72.6 | 74.4 | 75.9 | 77.5 | 0.420 |
12月 | 71.5 | 73.1 | 74.7 | 76.5 | 78.4 | 80.1 | 81.8 | 0.442 |
15月 | 74.4 | 76.1 | 77.8 | 79.8 | 81.8 | 83.6 | 85.4 | 0.462 |
18月 | 76.9 | 78.7 | 80.6 | 82.7 | 84.8 | 86.7 | 88.7 | 0.479 |
21月 | 79.5 | 81.4 | 83.4 | 85.6 | 87.9 | 90 | 92 | 0.495 |
2岁 | 82.1 | 84.1 | 86.2 | 88.5 | 90.9 | 93.1 | 95.3 | 0.512 |
2.5岁 | 86.4 | 88.6 | 90.8 | 93.3 | 95.9 | 98.2 | 100.5 | 0.54 |
3岁 | 89.7 | 91.9 | 94.2 | 96.8 | 99.4 | 101.8 | 104.1 | 0.561 |
3.5岁 | 93.4 | 95.7 | 98 | 100.6 | 103.2 | 105.7 | 108.1 | 0.583 |
4岁 | 96.7 | 99.1 | 101.4 | 104.1 | 106.9 | 109.3 | 111.8 | 0.603 |
4.5岁 | 100 | 102.4 | 104.9 | 107.7 | 110.5 | 113.1 | 115.7 | 0.624 |
5岁 | 103.3 | 105.8 | 108.4 | 111.3 | 114.2 | 116.9 | 119.6 | 0.644 |
5.5岁 | 106.4 | 109 | 111.7 | 114.7 | 117.7 | 120.5 | 123.3 | 0.664 |
6岁 | 109.1 | 111.8 | 114.6 | 117.7 | 120.9 | 123.7 | 126.6 | 0.682 |
6.5岁 | 111.7 | 114.5 | 117.4 | 120.7 | 123.9 | 126.9 | 129.9 | 0.698 |
7岁 | 114.6 | 117.6 | 120.6 | 124 | 127.4 | 130.5 | 133.7 | 0.718 |
7.5岁 | 117.4 | 120.5 | 123.6 | 127.1 | 130.7 | 133.9 | 137.2 | 0.735 |
8岁 | 119.9 | 123.1 | 126.3 | 130 | 133.7 | 137.1 | 140.4 | 0.753 |
8.5岁 | 122.3 | 125.6 | 129 | 132.7 | 136.6 | 140.1 | 143.6 | 0.768 |
9岁 | 124.6 | 128 | 131.4 | 135.4 | 139.3 | 142.9 | 146.5 | 0.784 |
9.5岁 | 126.7 | 130.3 | 133.9 | 137.9 | 142 | 145.7 | 149.4 | 0.798 |
10岁 | 128.7 | 132.3 | 136 | 140.2 | 144.4 | 148.2 | 152 | 0.812 |
10.5岁 | 130.7 | 134.5 | 138.3 | 142.6 | 147 | 150.9 | 154.9 | 0.825 |
11岁 | 132.9 | 136.8 | 140.8 | 145.3 | 149.9 | 154 | 158.1 | 0.841 |
11.5岁 | 135.3 | 139.5 | 143.7 | 148.4 | 153.1 | 157.4 | 161.7 | 0.859 |
12岁 | 138.1 | 142.5 | 147 | 151.9 | 157 | 161.5 | 166 | 0.88 |
12.5岁 | 141.1 | 145.7 | 150.4 | 155.6 | 160.8 | 165.5 | 170.2 | 0.901 |
13岁 | 145 | 149.6 | 154.3 | 159.5 | 164.8 | 169.5 | 174.2 | 0.924 |
13.5岁 | 148.8 | 153.3 | 157.9 | 163 | 168.1 | 172.7 | 177.2 | 0.944 |
14岁 | 152.3 | 156.7 | 161 | 165.9 | 170.7 | 175.1 | 179.4 | 0.961 |
14.5岁 | 155.3 | 159.4 | 163.6 | 168.2 | 172.8 | 176.9 | 181 | 0.974 |
15岁 | 157.5 | 161.4 | 165.4 | 169.8 | 174.2 | 178.2 | 182 | 0.983 |
15.5岁 | 159.1 | 162.9 | 166.7 | 171 | 175.2 | 179.1 | 182.8 | 0.990 |
16岁 | 159.9 | 163.6 | 167.4 | 171.6 | 175.8 | 179.5 | 183.2 | 0.994 |
16.5岁 | 160.5 | 164.2 | 167.9 | 172.1 | 176.2 | 179.9 | 183.5 | 0.996 |
17岁 | 160.9 | 164.5 | 168.2 | 172.3 | 176.4 | 180.1 | 183.7 | 0.998 |
18岁 | 161.3 | 164.9 | 168.6 | 172.7 | 176.7 | 180.4 | 183.9 | 1 |
矮身材的定义:矮身材是指在相似生活环境下,同种族,同性别和年龄的个体身高低于正常人群平均身高2个标准差者(-2SD),或低于第3百分位数(-1.88SD)者,其中部分属正常生理变异。为正确诊断,对生长滞后的小儿必须进行相应的临床观察和实验室检查。
摘自 中华儿科杂志 2008年6月第46卷第6期 矮身材儿童诊治指南
并非所有特纳综合征的女孩都有典型的外貌体征。最近有一位以“部分生长激素缺乏症”就诊的女孩:12岁,出生情况无特殊,无先天性疾病。因此对于以矮小就诊的女童,即便没有显著的体征,仍不要轻易排除特纳综合症的可能,严格按照诊治指南进行诊疗,避免漏诊。
请您对照下面身高百分位数值表,判断您的孩子身高是否正常。 如果您的孩子身高低于第三百分位以下(3rd),就该考虑孩子是得了矮小症了。 如果发现孩子身高偏矮,请尽快带孩子到医院检查治疗,请您相信孩子的身高是可以改变的!身高(男)百分位数值表年龄
身高的增长与遗传、营养、内分泌、运动等因素有关。人的身高增长速度随年龄而变化,年龄愈小,增长愈快。生后头半年婴儿处在生长高峰,故头一年身高增长特别快;第二年增长速度较慢,一年约增加10厘米;2岁以后身高逐渐稳步增长,平均每年增长5~7厘米。
为方便各位家长判断孩子是否矮小,现将最新我国0-18岁儿童身高标准表予以刊登,方便自查。
身材矮小和生长障碍的差别是什么?身材矮小是以相同环境中,相同年纪的群体高度为基准,将个体高度与之进行的比较;而生长障碍则是指生长异常缓慢,受基因遗传的影响,患者不会达到预期的成年身高。这两者常常,但不总是一起发生。