■ 身材矮小和生长障碍的差别是什么?
身材矮小是以相同环境中,相同年纪的群体高度为基准,将个体高度与之进行的比较;而生长障碍则是指生长异常缓慢,受基因遗传的影响,患者不会达到预期的成年身高。这两者常常,但不总是一起发生。
例如,一个孩子可能有身材矮小症(例如,身高位于同年龄同性别的孩子平均身高的5个百分点),但却可能没有生长障碍症(即,他/她的父母的身高也位于平均身高的第5个百分点)。
同样,一个生长障碍的孩子也可能没有身材矮小症(例如,身高位于年龄性别身高百分数的第90百分位到第50百分位之间)。
年龄 | 男 | 女 | ||||||||||||
| 3rd | 10th | 25th | 50th | 75th | 90th | 95th | 3rd | 10th | 25th | 50th | 75th | 90th | 95th |
0 | 47.09 | 48.13 | 49.19 | 50.38 | 51.58 | 52.68 | 53.76 | 46.55 | 47.55 | 48.57 | 49.72 | 50.88 | 51.94 | 53.00 |
1 | 71.48 | 73.08 | 74.71 | 76.55 | 78.41 | 80.10 | 81.80 | 70.01 | 71.56 | 73.16 | 74.97 | 76.81 | 78.49 | 80.17 |
2 | 82.05 | 84.09 | 86.19 | 88.55 | 90.94 | 93.13 | 95.13 | 80.91 | 82.88 | 84.92 | 87.23 | 89.58 | 91.74 | 93.90 |
3 | 89.71 | 91.93 | 94.21 | 96.78 | 99.39 | 101.77 | 104.15 | 88.64 | 90.81 | 93.05 | 95.59 | 98.17 | 100.53 | 102.91 |
4 | 96.73 | 99.06 | 101.44 | 104.13 | 106.85 | 109.34 | 111.82 | 95.82 | 98.09 | 100.42 | 103.05 | 105.73 | 108.18 | 110.63 |
5 | 103.29 | 105.80 | 108.38 | 111.28 | 114.23 | 116.91 | 119.59 | 102.34 | 104.80 | 107.34 | 110.20 | 113.10 | 115.75 | 118.40 |
6 | 109.10 | 111.81 | 114.58 | 117.70 | 120.86 | 123.75 | 126.63 | 108.10 | 110.76 | 113.50 | 116.57 | 119.69 | 122.54 | 125.38 |
7 | 114.62 | 117.56 | 120.58 | 123.97 | 127.41 | 130.54 | 133.67 | 113.31 | 116.21 | 119.19 | 122.53 | 125.92 | 129.00 | 132.08 |
8 | 119.90 | 123.08 | 126.34 | 130.00 | 133.71 | 137.08 | 140.45 | 118.50 | 121.64 | 124.86 | 128.46 | 132.10 | 135.41 | 138.71 |
9 | 124.56 | 127.96 | 131.45 | 135.36 | 139.32 | 142.92 | 146.51 | 123.31 | 126.71 | 130.19 | 134.09 | 138.01 | 141.58 | 145.12 |
10 | 128.65 | 132.28 | 135.99 | 140.15 | 144.36 | 148.17 | 151.98 | 128.35 | 132.07 | 135.86 | 140.10 | 144.36 | 148.22 | 152.05 |
11 | 132.91 | 136.84 | 140.85 | 145.34 | 149.87 | 153.98 | 158.06 | 134.21 | 138.15 | 142.16 | 146.63 | 151.11 | 155.16 | 159.16 |
12 | 138.10 | 142.49 | 146.96 | 151.95 | 156.97 | 161.51 | 166.02 | 140.24 | 144.11 | 148.03 | 152.39 | 156.75 | 160.67 | 164.54 |
13 | 144.97 | 149.60 | 154.31 | 159.54 | 164.79 | 169.52 | 174.20 | 144.96 | 148.57 | 152.23 | 156.29 | 160.34 | 163.99 | 167.58 |
14 | 152.34 | 156.66 | 161.03 | 165.88 | 170.73 | 175.09 | 179.39 | 147.93 | 151.34 | 154.79 | 158.62 | 162.44 | 165.87 | 169.25 |
15 | 157.49 | 161.43 | 165.40 | 169.81 | 174.20 | 178.15 | 182.04 | 149.48 | 152.79 | 156.13 | 159.83 | 163.53 | 166.85 | 170.12 |
16 | 159.88 | 163.62 | 167.41 | 171.60 | 175.78 | 179.54 | 183.23 | 149.84 | 153.12 | 156.44 | 160.12 | 163.78 | 167.08 | 170.32 |
17 | 160.87 | 164.53 | 168.24 | 172.35 | 176.44 | 180.12 | 183.74 | 150.13 | 153.39 | 156.69 | 160.34 | 163.99 | 167.26 | 170.48 |
18 | 161.26 | 164.90 | 168.58 | 172.65 | 176.71 | 180.36 | 183.94 | 150.44 | 153.68 | 156.96 | 160.59 | 164.21 | 167.45 | 170.66 |
许多疾病(包括感染,胃肠道,肾脏,心脏和内分泌疾病)经常潜伏发展在生长障碍疾病之下长达数月和数年之久,直到其他障碍性疾病症状进一步恶化、爆发。因此,忽略生长障碍在临床学上讲可能会导致延误诊断和治疗。这不仅会对儿童身高产生不利影响的结果,但也作为潜在的疾病因素和进一步威胁儿童的总体健康状况。
例如,长期未发现的和未经治疗的腹腔疾病,一旦患者对小麦中的蛋白质过敏,便容易诱发人体其他的自身免疫性疾病。延迟治疗对身高造成不利的影响是因为在青春期结束后,身高增长将不能再一次掰开“生长板的保险丝”。
有时候,医生会尽量用医疗手段延迟青春期,赢取更多的增长时间,但这是以不健康的心理和骨骼健康作为代价的。因此,无论是疾病导致的追赶生长或需要生长激素治疗的情况,结果是接受治疗的年龄越小,效果越佳!
生长评估应从精确的身高测量和生长曲线图的绘制入手。大多数儿科医生或家庭医生将生长曲线图作为儿科初级保健学的一部分。因此,首先你应该带孩子去找你他/她的主治医生。
另外,详细的病史和体检对于评估哪些因素影响生长是必要的,如家族病史,生育史,疾病和药物使用情况。如果有任何疑虑,转诊以获取进一步的评估是必要的。
■父母应该尽自己最大的能力获得以下的资料:
■父母双方的遗传身高(不穿鞋)■父母双方进入青春期是在正常年龄,早龄或是晚龄
■有关身材矮小,后青春期或任何疾病的家族病史■孩子的出生长度和重量
避免任何干扰性发型对于准确测量你孩子身高也是有帮助的(即束发、pin绑发或波波头)。
■如果我预约了一个专家,我应该带去哪些材料?矮身材是指在相似生活环境下,同种族,同性别和年龄的个体身高低于正常人群平均身高2个标准差者(-2SD),或低于第3百分位数(-1.88SD)者,其中部分属正常生理变异。以下是最新 0-18岁儿童青少年身高 百分位 数值表(男),可以对照参考。
母都会担心孩子身高问题,担心小孩长不高是自己的遗传?为什么孩子不睡就长不高?多吃钙片小孩就能长高吗?如何能够及早发现宝宝身高方面的问题,如何让孩子高人一等,以下关于孩子长高的知识,身为父母的你一起来关心。
我国儿童矮小发病率约为3%,4~15岁生长发育迟缓的矮小患儿达700万名,但每年真正接受合理治疗的患儿不足3万名。65%的家长在孩子身高偏矮时,会首先考虑使用增高保健品,甚至盲目进补。那么孩子不长个,哪里错了呢?孩子不长个儿误在哪,我们来揭晓。
被誉为“生命之花”,锌的主要生理功能就是促进生长发育。 孩子健康成长该怎样补锌?
大约在1950年的时候,中国男人平均身高比日本高10厘米,而最近几年的《世界各国男性平均身高》的数字显示,在1955年至1995年的40年间,日本成年我们男性的身高差不多长了9厘米,高出了中国成年男子1厘米,国民一片震惊!