最新中国0-18岁儿童身高标准表
为方便各位家长判断孩子是否矮小,现将最新我国0-18岁儿童身高标准表予以刊登,方便自查。
男童身高标准 | 女童身高标准 | |||||||
我国0-18岁儿童身高标准(CM) | 我国0-18岁儿童身高标准(CM) | |||||||
年龄 | 矮小 | 偏矮 | 正常值 | 年龄 | 矮小 | 偏矮 | 正常值 | |
出生 | 47.1 | 48.1 | 50.4 | 出生 | 46.6 | 47.5 | 49.7 | |
1岁 | 71.5 | 73.1 | 76.5 | 1岁 | 70.0 | 71.6 | 75.0 | |
2岁 | 82.1 | 84.1 | 88.5 | 2岁 | 80.9 | 82.9 | 87.2 | |
3岁 | 89.7 | 91.9 | 96.8 | 3岁 | 88.6 | 90.8 | 95.6 | |
4岁 | 96.7 | 99.1 | 104.1 | 4岁 | 95.8 | 98.1 | 103.1 | |
5岁 | 103.3 | 105.8 | 111.3 | 5岁 | 102.3 | 104.8 | 110.2 | |
6岁 | 109.1 | 111.8 | 117.7 | 6岁 | 108.1 | 110.8 | 116.6 | |
7岁 | 114.6 | 117.6 | 124.0 | 7岁 | 113.3 | 116.2 | 122.5 | |
8岁 | 119.9 | 123.1 | 130.0 | 8岁 | 118.5 | 121.6 | 128.5 | |
9岁 | 124.6 | 128.0 | 135.4 | 9岁 | 123.3 | 126.7 | 134.1 | |
10岁 | 128.7 | 132.3 | 140.2 | 10岁 | 128.3 | 132.1 | 140.1 | |
11岁 | 132.9 | 136.8 | 145.3 | 11岁 | 134.2 | 138.2 | 146.6 | |
12岁 | 138.1 | 142.5 | 151.9 | 12岁 | 140.2 | 144.1 | 152.4 | |
13岁 | 145.0 | 149.6 | 159.5 | 13岁 | 145.0 | 148.6 | 156.3 | |
14岁 | 152.3 | 156.7 | 165.9 | 14岁 | 147.9 | 151.3 | 158.6 | |
15岁 | 157.5 | 161.4 | 169.8 | 15岁 | 149.5 | 152.8 | 159.8 | |
16岁 | 159.9 | 163.6 | 171.6 | 16岁 | 149.8 | 153.1 | 160.1 | |
17岁 | 160.9 | 164.5 | 172.3 | 17岁 | 150.1 | 153.4 | 160.3 | |
18岁 | 161.3 | 164.9 | 172.7 | 18岁 | 150.4 | 153.7 | 160.6 | |
根据2005年九省/市儿童体格发育调查数据制定 参考文献:中华儿科杂志,2009年第7期 | 根据2005年九省/市儿童体格发育调查数据制定 参考文献:中华儿科杂志,2009年第7期 |
失眠、睡眠质量差、熬夜这些事情很多人都经历过,然而却很少有人知道它们对孩子生长发育的危害,感觉孩子长得太慢?可能只是因为没睡好!这一切都要从睡眠的4个阶段开始说起。
李女士百思不得其解,自己的孩子怎么会性早熟呢?何医生说,随着环境、饮食的改变,像思思这样的情况现在并不少见。医生提醒,不要过早带着孩子看情感连续剧,这也会导致孩子性早熟,应帮助孩子保留该有的纯真。别给小孩吃这些!当心性早熟!
孩子的身高,一直都是家长们特别重视的话题,为了让孩子能够长高,家长拼命想办法为孩子加强营养,但是您真的知道孩子长高的秘密吗,专家特别为您提示:“家长牢记745,孩子长高才靠谱”。
爸爸妈妈都希望宝宝们可以长的高长的快,而春季是一个气温适中、鸟语花香的季节,这个时候也是宝宝们长高的黄金季。爸妈们可不要错过。那么,有哪些事项需要特别注意?现在让我们一起来看看吧!
运动锻炼对孩子们正常的生长发育有如此多的好处,但一定要选择合适的运动项目和运动时间。不同年龄阶段有不同的适宜运动。如何为各年龄段的孩子们选择适宜的运动呢?我们一起来看看。