最新中国0-18岁儿童身高标准表
为方便各位家长判断孩子是否矮小,现将最新我国0-18岁儿童身高标准表予以刊登,方便自查。

男童身高标准 | 女童身高标准 | |||||||
我国0-18岁儿童身高标准(CM) | 我国0-18岁儿童身高标准(CM) | |||||||
年龄 | 矮小 | 偏矮 | 正常值 | 年龄 | 矮小 | 偏矮 | 正常值 | |
出生 | 47.1 | 48.1 | 50.4 | 出生 | 46.6 | 47.5 | 49.7 | |
1岁 | 71.5 | 73.1 | 76.5 | 1岁 | 70.0 | 71.6 | 75.0 | |
2岁 | 82.1 | 84.1 | 88.5 | 2岁 | 80.9 | 82.9 | 87.2 | |
3岁 | 89.7 | 91.9 | 96.8 | 3岁 | 88.6 | 90.8 | 95.6 | |
4岁 | 96.7 | 99.1 | 104.1 | 4岁 | 95.8 | 98.1 | 103.1 | |
5岁 | 103.3 | 105.8 | 111.3 | 5岁 | 102.3 | 104.8 | 110.2 | |
6岁 | 109.1 | 111.8 | 117.7 | 6岁 | 108.1 | 110.8 | 116.6 | |
7岁 | 114.6 | 117.6 | 124.0 | 7岁 | 113.3 | 116.2 | 122.5 | |
8岁 | 119.9 | 123.1 | 130.0 | 8岁 | 118.5 | 121.6 | 128.5 | |
9岁 | 124.6 | 128.0 | 135.4 | 9岁 | 123.3 | 126.7 | 134.1 | |
10岁 | 128.7 | 132.3 | 140.2 | 10岁 | 128.3 | 132.1 | 140.1 | |
11岁 | 132.9 | 136.8 | 145.3 | 11岁 | 134.2 | 138.2 | 146.6 | |
12岁 | 138.1 | 142.5 | 151.9 | 12岁 | 140.2 | 144.1 | 152.4 | |
13岁 | 145.0 | 149.6 | 159.5 | 13岁 | 145.0 | 148.6 | 156.3 | |
14岁 | 152.3 | 156.7 | 165.9 | 14岁 | 147.9 | 151.3 | 158.6 | |
15岁 | 157.5 | 161.4 | 169.8 | 15岁 | 149.5 | 152.8 | 159.8 | |
16岁 | 159.9 | 163.6 | 171.6 | 16岁 | 149.8 | 153.1 | 160.1 | |
17岁 | 160.9 | 164.5 | 172.3 | 17岁 | 150.1 | 153.4 | 160.3 | |
18岁 | 161.3 | 164.9 | 172.7 | 18岁 | 150.4 | 153.7 | 160.6 | |
根据2005年九省/市儿童体格发育调查数据制定 参考文献:中华儿科杂志,2009年第7期 | 根据2005年九省/市儿童体格发育调查数据制定 参考文献:中华儿科杂志,2009年第7期 | |||||||
春天是长高的黄金季节,青春期是生长发育的高峰期,当青春期撞上长高季,是时候制定你的长高计划,挖掘你的长高潜力了。今天带大家了解下青春期少男少女长个子的问题,并奉上长高法宝,不要错过哦!
多少麻麻躲过了“老公”宋仲基,却躲不了“宝宝”宋国民。Wuli国民,呆萌小吃货一枚,一言不合就开吃!这只是一个光吃不长肉的萌娃,麻麻们,放开他,让小编上!
家长关注孩子的身高,不仅仅只是因为它关系到孩子的健康问题,还关系到孩子以后的学习生涯、婚姻生活、工作去向。因此,当孩子身高发育比较慢,或者很长一段时间都没有长高了,家长就会想尽各种办法来让孩子快点长高的,比如:让孩子多运动、让孩子多吃……
不少人想知道我还能长高吗?好多人年龄已经20好几,已经过了青春期了,爱高高知道这些朋友基本不可能再长高了。如果还是想再确定下的话,最简单的方法就是去医院的骨科拍张膝关节的X光片,照着下面一看就知道自己还能不能长高了。
运动锻炼对孩子们正常的生长发育有如此多的好处,但一定要选择合适的运动项目和运动时间。不同年龄阶段有不同的适宜运动。如何为各年龄段的孩子们选择适宜的运动呢?我们一起来看看。




